根據《泰州職業(yè)技術學院2018年引進高層次人才公告》有關規(guī)定,經報名,、考試,、體檢、考察等程序,,下列8人符合錄用條件,,擬錄用為泰州職業(yè)技術學院事業(yè)單位工作人員。現將擬錄用人員名單向社會公示,,如發(fā)現公示對象有不符合錄用條件的,,可以通過來信、來電等形式向泰州職業(yè)技術學院人事處,、紀檢部門(監(jiān)察處)反映,。聯系人:孫老師0523-86664005;張老師0523-86664025,。郵箱:[email protected],。公示時間:2018年8月26日至2018年9月4日。
姓名 | 性別 | 學歷學位 | 畢業(yè)院校 (工作單位) | 畢業(yè)專業(yè) | 綜合成績 | 綜合排名 |
何岷洪 | 男 | 博士研究生 | 復旦大學 | 材料物理與化學 | 81.00 | 1 |
陳亞運 | 男 | 博士研究生 | 南京中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 74.90 | 1 |
張茂風 | 男 | 博士研究生 | 中國科學院大學 | 藥物化學 | 74.70 | 2 |
毛鳴 | 女 | 碩士研究生 | 揚州大學 | 護理學 | 80.60 | 1 |
孫凱旋 | 女 | 碩士研究生 | 揚州大學 | 護理學 | 73.60 | 2 |
陳婷 | 女 | 碩士研究生 | 安徽工業(yè)大學 | 會計 | 61.90 | 1 |
李少欣 | 女 | 碩士研究生 | 揚州大學 | 應用心理學 | 64.40 | 1 |
秦瑞蘋 | 女 | 碩士研究生 | 哈爾濱理工大學 | 思想政治教育 | 61.20 | 2 |
泰州職業(yè)技術學院
2018年8月26日