根據(jù)《泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年引進(jìn)高層次人才公告》有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)報(bào)名,、考試,、體檢,、考察等程序,,下列8人符合錄用條件,,擬錄用為泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)單位工作人員?,F(xiàn)將擬錄用人員名單向社會(huì)公示,,如發(fā)現(xiàn)公示對(duì)象有不符合錄用條件的,,可以通過來信、來電等形式向泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處,、紀(jì)檢部門(監(jiān)察處)反映,。聯(lián)系人:謝老師0523-86664005;方老師0523-86664025,。郵箱:[email protected],。公示時(shí)間:2019年8月26日至2019年9月3日。
姓名 | 性別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 (工作單位) | 畢業(yè)專業(yè) | 綜合成績(jī) | 綜合排名 |
李琳 | 女 | 碩士研究生 | 南通大學(xué) (常州市第二人民醫(yī)院) | 護(hù)理學(xué) | 74.40 | 1 |
李璐琪 | 女 | 碩士研究生 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) (安慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校) | 護(hù)理學(xué) | 73.80 | 2 |
高叢珊 | 女 | 碩士研究生 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 65.40 | 3 |
卓立群 | 男 | 碩士研究生 | 蘇州大學(xué) | 體育教學(xué) | 89.30 | 1 |
潘一靜 | 女 | 碩士研究生 | 江蘇師范大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)理論 | 79.88 | 1 |
黃文萃 | 女 | 碩士研究生 | 香港城市大學(xué) (中國銀行香港金巴利道分行) | 組織管理學(xué) | 77.92 | 2 |
董艷雯 | 女 | 碩士研究生 | 南京信息工程大學(xué) (蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校) | 藝術(shù) | 77.84 | 3 |
馬國寶 | 男 | 碩士研究生 | 江蘇科技大學(xué) (江蘇科技大學(xué)) | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 76.16 | 4 |
泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019年8月26日